Switch ICRL-U-4RJ45/SFP-PoE-G-DIN
Zapytaj o cenę
Niezarządzalny przełącznik PoE Ethernet z 4 portami Gigabit RJ45, jednym slotem Gigabit SFP i alarmem awarii
- Cztery porty Gigabit RJ45 PoE i jeden port Gigabit SFP
- Wytrzymała obudowa do stosowania w trudnych warunkach środowiskowych
- Obsługa ramek Jumbo 9K bajtów dla szybkiego przesyłania dużych plików
- Alarm zdarzeń zasilania
- Redundantne wejście zasilania 44-57 V DC
- Szeroki zakres temperatur pracy od -40 do +75 °C
- Kompatybilny z PROFINET IO i EtherNet/IP
ICRL-U-4RJ45/SFP-PoE-G-DIN to 5-portowy, niezarządzany przełącznik Power over Ethernet przeznaczony do zastosowań przemysłowych. Cztery porty Gigabit zgodne ze standardem 802.3at zapewniają do 25,5 W mocy dla podłączonych urządzeń PoE. Port Gigabit SFP zapewnia modularny interfejs światłowodowy pozwalający połączyć podłączone urządzenia z innymi segmentami sieci. Konstrukcja z pasywnym chłodzeniem zapewnia długoterminową niezawodność, dostarczając 112 W mocy do podłączonych urządzeń PoE. Switch może działać w temperaturze otoczenia od -40 do +75°C.
Dane techniczne
Parametry ogólne
| Numer pliku UL | E185778 | |
| MTBF | 45,3 lat |
Interfejs Ethernet
| Typ połączenia | RJ45, SFP | |||||||||||||||||||
| Auto-MDI(-X) | tak | |||||||||||||||||||
| Autonegocjacja | tak | |||||||||||||||||||
| Prędkość transmisji | 4 - 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T 10/100/1000 Mbps 1 - 100BASE-FX, 1000BASE-FX 100/1000 Mbps | |||||||||||||||||||
| Typ przewodu | Kategoria 5e lub lepsza | |||||||||||||||||||
| Funkcje PoE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Normy | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Wskaźniki pracy/operowanie urządzeniem
| Diody LED | patrz instrukcja |
Specyfikacje elektryczne
| Napięcie zasilania | Ue | 44 … 57 V DC |
| Pobór mocy | 3,6 W 60 V DC | |
| Informacje ogólne | Redundantne zasilanie, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, alarm awarii zasilania, wyjście przekaźnikowe o napięciu maks. 1 A 24 V DC | |
| Napięcie znamionowe | 48 V, 60 V |
Wejścia/Wyjścia
| Liczba/Typ | 4 x RJ45, 1 x SFP |
Zgodność z dyrektywami
| Kompatybilność elektromagnetyczna | |||||
|
|||||
| RoHS | |||||
|
|||||
Zgodność z normami
| Kompatybilność elektromagnetyczna | EN 50121-4 | |
| Bezpieczeństwo elektryczne | CSA C22.2 Nr 60950 / CSA C22.2 Nr 60950/UL60950 | |
| Emitowane zakłócenia | EN 55032, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32 | |
| Odporność na zakłócenia | EN 55032, EN61000-6-2 |
Warunki środowiskowe
| Temperatura otoczenia | -40 … 75 °C (-40 … 167 °F) | |
| Temperatura przechowywania | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| Wilgotność względna | maks. 95 % | |
| Wysokość n.p.m. | 0 … 3048 m |
Parametry mechaniczne
| Stopień ochrony | IP30 | ||||||||||
| Przyłącza | Złącze zaciskowe zasilania Ethernet 4 x RJ45, 1 x SFP |
||||||||||
| Materiał | |||||||||||
|
|||||||||||
| Waga | 650 g | ||||||||||
| Wymiary | |||||||||||
|
|||||||||||
| Typ konstrukcji | Moduł do szafy | ||||||||||
| Montaż | Szyna DIN lub bezpośredni montaż na panelu | ||||||||||
Opis
| Porty SFP | 1 |
|---|---|
| Porty Ethernet | 4 |
| Prędkość Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
| Porty POE | 4 |
| Napięcie zasilania | 44-57 VDC |