Switch ICRL-M-8RJ45/4SFP-G-DIN
Zapytaj o cenę
Zarządzalny Gigabitowy przełącznik Ethernet z 8 portami RJ45 i 4 portami SFP
- 8 portów Gigabit Ethernet RJ45 i 4 porty Gigabit SFP z funkcją DDM
- Wydajność sieci warstwy 2
- Redundantne zasilanie z zakresem napięcia wejściowego od 10 do 36 VDC
- Klasa ochrony IP20 z ekstremalnym zakresem temperatur pracy od -40 do 75°C
- Kompatybilny z PROFINET IO i EtherNet/IP
ICRL-M-8RJ45/4SFP-G-DIN to Gigabitowy, przemysłowy switch Ethernet z ośmioma portami RJ45 i czterema portami SFP Gigabit do połączeń sieciowych z wykorzystaniem światłowodów. Wyposażony jest w kontroler MAC Ethernet o przepustowości przełączania 24 Gbps i funkcję przekazywania ramek jumbo 9K.
Wytrzymała konstrukcja umożliwia przetrwanie w trudnych warunkach zewnętrznych. Przy silnych zakłóceniach elektromagnetycznych i zmiennej temperaturze otoczenia. Switch zapewnia również doskonałą wydajność i bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej dzięki kontroli dostępu do sieci oraz możliwości obsługi dużego natężenia pakietów z wykorzystaniem inteligentnego zarządzania buforem, który przeznaczony jest do zastosowań w systemach nadzoru ruchu IP w rzeczywistych warunkach.
Dane techniczne
Parametry ogólne
| Numer pliku UL | E185778 | |
| MTBF | 69 lat |
Interfejs Ethernet
| Typy przyłączy | RJ45, SFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-MDI(-X) | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonegocjacja | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfejs Ethernet | Przemysłowy Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość transmisji | 8 - 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 4 - SFP 100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie | IPv4, IPv6, Konsola, HTTP, HTTPS, PortVision DX, SFTP, SNMP (v1, v2c i v3), SSH, Telnet, TFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIB | MIB-II, Bridge MIB, Ethernet-like-MIB, VLAN MIB, IGMP MIB, Prywatny MIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitorowanie | LLDP, funkcja port mirroring, RMON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multicast | Zapytanie IGMP, IGMP Snooping, GMRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydajność sieci | CFM, Jumbo Frames, QoS, Mapowanie kolejek CoS, Mapowanie priorytetów DSCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redundancja sieci | STP, RSTP, MSTP, ERPS, redundantny pierścień, LACP, statyczne łączenie portów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usługi sieciowe | Serwer DHCP (z opcją 82), NTP, IEEE 1588 PTPv2 przez UDP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powiadomienia | E-mail, Wyjście awarii, Pułapki SNMP, Syslog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezpieczeństwo | RADIUS, TACACS+, DHCP Snooping, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection, Bezpieczeństwo portów oparte na adresach MAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrowanie ruchu | Funkcja storm control (rozgłoszeniowy, rozgłaszania wielokrotnego i DLF), kontrola przepustowości, VLAN, Prywatny VLAN, QinQTunneling, GVRP, Filtrowanie IP, Filtrowanie MAC, Filtrowanie ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ przewodu | Kategoria 5e lub lepsza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściwości przełącznika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsługa SFP | 100BASE-FX światłowód, 1000BASE-SX/LX/LHX/XD/ZX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wskaźniki pracy/operowanie urządzeniem
| Diody LED | patrz instrukcja |
Specyfikacje elektryczne
| Napięcie zasilania | Ue | 10 … 36 V DC |
| Informacje ogólne | Redundantne zasilanie, cyfrowe wyjście (wyjście przekaźnika) znamionowe 0,5 A Maks. 24 V DC, cyfrowe wejście | |
| Napięcie znamionowe | 24 V DC |
Wejścia/Wyjścia
| Liczba/Typ | 8 x RJ45, 4 x SFP |
Zgodność z dyrektywami
| Kompatybilność elektromagnetyczna | |||||
|
|||||
Zgodność z normami
| Bezpieczeństwo elektryczne | CSA C22.2 Nr 60950 / CSA C22.2 Nr 60950/UL60950 | |
| Emitowane zakłócenia | CISPR 22, Część 15 podczęść B Klasa A FCC, EN61000-6-4, IEC61000-6-4 | |
| Odporność na zakłócenia | EN61000-6-2, IEC61000-6-2 |
Warunki środowiskowe
| Temperatura otoczenia | -40 … 75 °C (-40 … 167 °F) | |
| Temperatura przechowywania | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| Wilgotność względna | maks. 95 % | |
| Wysokość n.p.m. | 0 … 3048 m |
Parametry mechaniczne
| Stopień ochrony | IP30 | ||||||||||
| Przyłącza | Złącze zaciskowe zasilania (4-pin) Ethernet 8 x RJ45, 4 x SFP |
||||||||||
| Materiał | |||||||||||
|
|||||||||||
| Waga | 1460 g | ||||||||||
| Wymiary | |||||||||||
|
|||||||||||
| Typ konstrukcji | Moduł do szafy | ||||||||||
| Montaż | Szyna DIN lub bezpośredni montaż na panelu | ||||||||||
Opis
| Porty SFP | 4 |
|---|---|
| Porty Ethernet | 8 |
| Prędkość Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
| Napięcie zasilania | 10-36 VDC |