Switch ICRL-U-5RJ45-PoE-G-DIN
Zapytaj o cenę
Niezarządzalny switch PoE Ethernet z 5 portami Gigabit RJ45 i alarmem awarii
- Pięć portów Gigabit RJ45 PoE
- Wytrzymała obudowa do użytku w trudnych warunkach
- Ramka Jumbo 9K bajtów do przesyłania dużych plików
- Alarm zdarzeń zasilania
- Redundantne wejście zasilania 44-57 V DC
- Rozszerzony zakres temperatur -40 do +75 °C
- Kompatybilny z PROFINET IO i EtherNet/IP
ICRL-U-5RJ45-PoE-G-DIN to 5-portowy, niezarządzalny switch Power over Ethernet przeznaczony do zastosowań przemysłowych. Cztery porty Gigabit zgodne ze standardem 802.3at zapewniają do 25,5 W mocy dla podłączonych urządzeń PoE. Piąty port Gigabit łączy te urządzenia z resztą sieci. Konstrukcja z pasywnym chłodzeniem zapewnia długoterminową niezawodność, dostarczając 112 W mocy do podłączonych urządzeń PoE. Switch może działać w temperaturze otoczenia od -40 do +75°C.
Dane techniczne
Parametry ogólne
| Numer pliku UL | E185778 | |
| MTBF | 44,5 lat |
Interfejs Ethernet
| Typ połączenia | RJ45 | |||||||||||||||||||
| Auto-MDI(-X) | tak | |||||||||||||||||||
| Autonegocjacja | tak | |||||||||||||||||||
| Prędkość transmisji | 5 - 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T 10/100/1000 Mbps | |||||||||||||||||||
| Typ przewodu | Kategoria 5e lub lepsza | |||||||||||||||||||
| Funkcje PoE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Normy | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Wskaźniki pracy/operowanie urządzeniem
| Diody LED | patrz instrukcja |
Specyfikacje elektryczne
| Napięcie zasilania | Ue | 44 … 57 V DC |
| Pobór mocy | 3 W 60 V DC | |
| Informacje ogólne | Redundantna zasilanie, zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji, alarm awarii zasilania, znamionowa moc wyjściowa przekaźnika 1 A Maks. 24 V DC | |
| Napięcie znamionowe | 48 V, 60 V |
Wejścia/Wyjścia
| Liczba/Typ | 5 x RJ45 |
Zgodność z dyrektywami
| Kompatybilność elektromagnetyczna | |||||
|
|||||
| RoHS | |||||
|
|||||
Zgodność z normami
| Kompatybilność elektromagnetyczna | EN 50121-4 | |
| Bezpieczeństwo elektryczne | CSA C22.2 Nr 60950 / CSA C22.2 Nr 60950/UL60950 | |
| Emitowane zakłócenia | EN 55032, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32 | |
| Odporność na zakłócenia | EN 55032, EN61000-6-2 |
Warunki środowiskowe
| Temperatura otoczenia | -40 … 75 °C (-40 … 167 °F) | |
| Temperatura przechowywania | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| Wilgotność względna | maks. 95 % | |
| Wysokość n.p.m. | 0 … 3048 m |
Parametry mechaniczne
| Stopień ochrony | IP30 | ||||||||||
| Przyłącza | Złącze zaciskowe zasilania Ethernet 5 x RJ45 |
||||||||||
| Materiał | |||||||||||
|
|||||||||||
| Waga | 650 g | ||||||||||
| Wymiary | |||||||||||
|
|||||||||||
| Typ konstrukcji | Moduł do szafy | ||||||||||
| Montaż | Szyna DIN lub bezpośredni montaż na panelu | ||||||||||
Opis
| Porty Ethernet | 5 |
|---|---|
| Prędkość Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
| Porty POE | 4 |
| Napięcie zasilania | 44-57 VDC |