Switch ICRL-M-16RJ45/4CP-G-DIN
Zapytaj o cenę
Zarządzalny Gigabitowy switch Ethernet z 20 portami RJ45 i 4 współdzielonymi portami SFP
- 16 portów Gigabit Ethernet RJ45, 4 porty Gigabit Ethernet RJ45 współdzielone z 4 portami SFP
- Wydajność sieci warstwy drugiej
- Redundantne zasilanie z zakresem napięcia wejściowego od 10 do 60 VDC
- Klasa IP20 z ekstremalnym zakresem temperatur pracy od -40 do 75°C
- Kompatybilny z PROFINET IO i EtherNet/IP
ICRL-M-16RJ45/4CP-G-DIN to zarządzalny switch przemysłowy Ethernet z szesnastoma portami Gigabit RJ45 i czterema portami combo Gigabit RJ45/SFP.
Wytrzymała, przemysłowa konstrukcja i szeroki zakres temperatur pracy sprawiają, że przełącznik jest idealny do instalacji tam, gdzie niezawodność ma kluczowe znaczenie, np. w automatyce przemysłowej, trudnych warunkach środowiskowych, lokalizacji narażonych na zakłócenia elektromagnetyczne oraz w szafach zewnętrznych.
Rozbudowany zestaw funkcji zarządzania, zaawansowana kontrola dostępu i zabezpieczenia, możliwość wykorzystania do 20 portów oraz obsługa światłowodów przez SFP gwarantują, że ICRL-M-16RJ45/4CP-G-DIN spełnia wymagania aplikacji krytycznych dla działania sieci przemysłowych.
Dane techniczne
Parametry ogólne
| Numer pliku UL | E185778 | |
| MTBF | 35,2 lata |
Interfejs Ethernet
| Typ połączenia | RJ45, SFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-MDI(-X) | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonegocjacja | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfejs Ethernet | Przemysłowy Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość transmisji | 16 - 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 4 - SFP 100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie | IPv4, IPv6, Konsola, HTTP, HTTPS, PortVision DX, SFTP, SNMP (wersje v1, v2c i v3), SSH, Telnet, TFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIB | MIB-II, Bridge MIB, Ethernet-like-MIB, VLAN MIB, IGMP MIB, Prywatny MIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitorowanie | LLDP, funkcja port mirroring, RMON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multicast | Zapytanie IGMP, DHCP Snooping, GMRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydajność sieci | CFM, Jumbo Frames, QoS, Mapowanie kolejek CoS, Mapowanie priorytetów DSCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redundancja sieci | STP, RSTP, MSTP, ERPS, redundantny pierścień, LACP, statyczne łączenie portów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usługi sieciowe | Serwer DHCP (z opcją 82), NTP, IEEE 1588 PTPv2 przez UDP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powiadomienia | E-mail, Zesty relaty, Pułapki SNMP, Syslog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezpieczeństwo | RADIUS, TACACS+, Podgląd DHCP, Ochrona źródła IP, Inspekcja ARP dynamiczna, Bezpieczeństwo portów oparte na adresach MAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrowanie ruchu | Funkcja storm control (rozgłaszania, rozgłaszania wielokrotnego i DLF), kontrola przepustowości, VLAN, Prywatny VLAN, QinQTunneling, GVRP, Filtrowanie IP, Filtrowanie MAC, Filtrowanie ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ przewodu | Kategoria 5e lub lepsza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściwości przełącznika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsługa SFP | 100BASE-FX światłowód, 1000BASE-SX/LX/LHX/XD/ZX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wskaźniki pracy/operowanie urządzeniem
| Diody LED | zobacz instrukcję |
Specyfikacje elektryczne
| Napięcie zasilania | Ue | 10 … 60 V DC |
| Pobór mocy | 25 W | |
| Informacje ogólne | Redundantna zasilanie, wyjście przekaźnika 0,5 A Maks. 24V DC | |
| Napięcie znamionowe | 24 V DC |
Wejścia/Wyjścia
| Liczba/Typ | 16 x RJ45, 4 x RJ45 współdzielone z portami SFP, 4 porty SFP |
Zgodność z dyrektywami
| Kompatybilność elektromagnetyczna | |||||
|
|||||
Zgodność z normami
| Bezpieczeństwo elektryczne | CSA C22.2 No. 60950 / CSA C22.2 No. 60950/UL60950 | |
| Emitowane zakłócenia | CISPR 22, FCC Part 15 Subpart B Class A, EN61000-6-4, IEC61000-6-4 | |
| Odporność na zakłócenia | EN61000-6-2, IEC61000-6-2 |
Warunki środowiskowe
| Temperatura otoczenia | -40 … 75 °C (-40 … 167 °F) | |
| Temperatura magazynowania | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| Wilgotność względna | maks. 95 % | |
| Wysokość n.p.m. | 0 … 3048 m |
Parametry mechaniczne
| Stopień ochrony | IP30 | ||||||||||
| Przyłącza | Złącze zaciskowe zasilania (6-pin) Ethernet 16 x RJ45, 4 x RJ45 współdzielony SFP, 4 x SFP |
||||||||||
| Materiał | |||||||||||
|
|||||||||||
| Waga | 1380 g | ||||||||||
| Wymiary | |||||||||||
|
|||||||||||
| Typ konstrukcji | Moduł do szafy | ||||||||||
| Montaż | Szyna DIN lub bezpośredni montaż na panelu | ||||||||||
Opis
| Porty SFP | 4 |
|---|---|
| Porty Ethernet | 16 |
| Prędkość Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
| Napięcie zasilania | 10-60 VDC |
| Porty Ethernet współdzielone z SFP | 4 |