Router RUTX11 - Wersja Kolejowa
Zapytaj o cenę
Przemysłowy Router LTE
4G/LTE Cat 6 - prędkość przesyłu danych do 300 Mbps dzięki agregacji pasm
Dual SIM - automatyczne przełączanie na dostępne połączenie zapasowe, redundantność dla łącza WAN i inne scenariusze
Wi-Fi i BT - dwupasmowe Wi-Fi 802.11ac Wave-2 i Bluetooth LE
Gigabit Ethernet - 4 x porty Gigabit Ethernet z obsługą do 128 sieci VLAN separujących ruch na bazie portów/tagów
RUTX11 to wydajny router 4G/LTE Cat 6, który został zaprojektowany z myślą o profesjonalnych zastosowaniach wymagających niezawodnego i szybkiego połączenia, a także wysokiej przepustowości w sieci. Wyposażony jest w cztery porty Gigabit Ethernet, Wi-Fi AC, Bluetooth LE i posiada certyfikat EN 45545-2, dzięki czemu jest dopuszczony do użytku w pociągach pasażerskich w całej Europie.
PARAMETRY TECHNICZNE
Oprzyrządowanie
| Łączność komórkowa | 4G/LTE (Cat 6), 3G |
| CPU | Qualcomm, 4 x ARM Cortex A7, 717 MHz |
| Pamięć Flash | 256 MB Flash |
| Pamięć RAM | 256 MB RAM |
| Opcje zasilania | 4-pinowe gniazdo zasilania, 9 - 50 VDC |
| SIM | 2 x zewnętrzne uchwyty na karty SIM (2FF) |
| Złącza antenowe | 2 x SMA do łączności komórkowej, 2 x RP-SMA do WiFi, 1 x RP-SMA do Bluetooth, 1 x SMA do GPS |
| Ethernet | 4 x porty Ethernet 10/100/1000: 1 x WAN (konfigurowalny jako LAN), 3 x LAN |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, punkt dostępowy (AP), stacja (STA) |
| GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Bluetooth | 4.0 (Low Energy) |
| Wejścia/wyjścia | W 4-pinowym gnieździe: 1 x wejście cyfrowe, 1 x wyjście cyfrowe typu OC |
| Inne | 1 x host USB |
| Diody LED stanu | 4 x typ WAN, 2 x typ połączenia, 5 x siła połączenia, 2 x Wi-Fi, 8 x Ethernet, 1 x zasilanie |
| Temperatura pracy | -40 °C do 75 °C |
| Obudowa | Aluminiowa obudowa z opcjonalnie dostępnym uchwytem na szynę DIN i możliwością uziemienia |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 115 x 44,2 x 95,1 mm |
| Waga | 456 g |
Oprogramowanie
| System operacyjny | RutOS (OpenWrt bazujący na Linux OS) |
| Funkcje łączności komórkowej | Wiele PDN, Auto APN, Band lock, przełączanie SIM, lista operatorów black/white, limity danych/SMS |
| Funkcje sieciowe | Przełączanie na dostępne połączenie zapasowe, VLAN, QoS, równoważenie obciążenia |
| Routing | Trasy statyczne, trasy dynamiczne (BGP, OSPFv2, RIPv1/v2, EIGRP, NHRP), reguły routingu |
| VPN i tunelowanie | OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, WireGuard, ZeroTier |
| Rozwiązania chmurowe | RMS, FOTA, Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity, ThingWorx |
| Hotspot | Wewnętrzny/zewnętrzny serwer Radius, SMS OTP, uwierzytelnianie MAC, funkcja walled garden |
| NTP | Serwer NTP, klient NTP, Synchronizacja z: zewnętrznym serwerem NTP, GNSS, operatorem sieci telefonii komórkowej |
| GNSS | Przekierowanie NMEA, AVL, strefy Geofence |
Standardowe opakowanie
- Router RUTX11
- Zasilacz 18W
- 2x antena LTE (obrotowa, wtyk SMA męski)
- 2x antena WiFi (obrotowa, wtyk RP-SMA męski)
- 1x antena GNSS (przyklejana, wtyk SMA męski, przewód 3 m)
- 1x antena Bluetooth (montowana na magnes, wtyk RP-SMA męski, przewód 1,5 m)
- Przewód Ethernet (1,5 m)
- Adapter karty SIM
- QSG (skrócona instrukcja obsługi)
- Pudełko
Opis
| Porty Ethernet | 4 |
|---|---|
| Prędkość Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
| Obsługiwane sieci | 3G 4G/LTE Cat 6 |
| Standard WiFi | IEEE 802.11b/g/n/ac Wave 2 |