Router RUT906
Zapytaj o cenę
Przemysłowy Router 4G/LTE RS232/RS485
Łączność - 4G/LTE (Cat 4), 3G, 2G
Dual SIM - automatyczne przełączanie na dostępne połączenie zapasowe, zapasowa sieć WAN i inne scenariusze przełączania
Interfejsy i protokoły - interfejsy szeregowe (RS232 i RS485), MQTT, BACnet, OPC UA, wejścia/wyjścia, Ethernet i wiele innych
GNSS - NTRIP, usługi pozycjonowania i synchronizacja czasu
Router z łącznością komórkową 4G do przemysłowych zastosowań IoT, obsługujący interfejsy szeregowe RS232 i RS485, MQTT, BACnet, wejścia/wyjścia, Ethernet i wiele innych. Ten router jest wyposażony w GNSS i funkcje zabezpieczające przed awariami, takie jak: Dual SIM, automatyczne przełączanie na dostępne połączenie zapasowe i zapasowa sieć WAN.
PARAMETRY TECHNICZNE
Oprzyrządowanie
| Łączność komórkowa | 4G (LTE) - Cat 4 aż do 150 Mbps, 3G - aż do 42 Mbps, 2G - aż do 236,8 kbps |
| CPU | Mediatek, 580 MHz, MIPS 24KEc |
| Pamięć RAM | 128 MB, DDR2 |
| Pamięć Flash | 16 MB, SPI Flash |
| Opcje zasilania | 4-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania DC, 9 - 30 VDC |
| SIM | 2 x gniazd SIM (Mini SIM - 2FF), 1,8 V/3 V, zewnętrzny uchwyt na kartę SIM, eSIM (dostępny opcjonalnie) |
| Karta SD | Micro SD (wewnętrzna) |
| Złącza antenowe | 2 x SMA do LTE, 2 x RP-SMA do Wi-Fi, 1 x SMA do GNSS |
| Ethernet | 4 x porty Ethernet 10/100: 1 x WAN (konfigurowalny jako LAN), 3 x LAN |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n, punkt dostępowy (AP), stacja (STA) |
| GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo i QZSS |
| Wejścia/wyjścia | 2 x wejście i 2 x wyjście w 10-pinowym gnieździe przemysłowym, 1 x wejście cyfrowe i 1 x wyjście cyfrowe w 4-pinowym złączu |
| Porty szeregowe | 1 x RS232, 1 x RS485 |
| Inne | 1 x host USB |
| Diody LED stanu | 1 x dwukolorowa stanu połączenia, 5 x siła połączenia komórkowego, 4 x status ETH, 1 x zasilanie |
| Temperatura pracy | -40 °C do 75 °C |
| Obudowa | Obudowa aluminiowa, panele z tworzywa sztucznego |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 109,5 x 50 x 100 mm |
| Waga | 295 g |
Oprogramowanie
| System operacyjny | RutOS (OpenWrt bazujący na Linux OS) |
| Funkcje łączności komórkowej | Auto APN, Band lock, przełączanie kart SIM, lista black/white, limity danych/SMS |
| Funkcje sieciowe | Routing, failover, firewall, DHCP, DDNS, QoS / SQM, równoważenie obciążenia, VoIP z trybem passthrough, monitorowanie połączeń, SSHFS |
| Monitorowanie i zarządzanie | WEB UI, CLI, SSH, CALL, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, BACnet, DNP3, OPC UA, MODBUS, RMS |
| VPN i tunelowanie | OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, L2TPv3, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc |
| Rozwiązania chmurowe | RMS, FOTA, Azure IoT Hub, Cumulocity - Cloud of Things, ThingWorx |
| Funkcje łączności bezprzewodowej | Szybki roaming (802.11r), Relayd |
| Hotspot | Wewnętrzny/zewnętrzny serwer Radius, SMS OTP, uwierzytelnianie MAC, funkcja walled garden |
| GNSS | NMEA forwarding, NTRIP, AVL, strefy Geofence |
Standardowe opakowanie
- Router RUT906
- Zasilacz 9 W
- 2x antena LTE (montowana na magnes, wtyk SMA męski, przewód 3 m)
- 2x antena Wi-Fi (montowana na magnes, wtyk RP-SMA męski, przewód 1,5 m)
- antena GNSS (przyklejana, wtyk SMA męski, przewód 3 m)
- Złącze wtykowe RS485
- Złącze wtykowe wejść / wyjść
- Przewód Ethernet (1,5 m)
- Adapter karty SIM
- QSG (skrócona instrukcja obsługi)
- Pudełko
Opis
| Porty Ethernet | 4 |
|---|---|
| Prędkość Ethernet | 10/100 Mbps |
| Obsługiwane sieci | 2G 3G 4G/LTE Cat 4 |
| Standard WiFi | IEEE 802.11b/g/n |