Enkoder Absolutny z Wałkiem EAXS58-Parallel
Zapytaj o cenę
- Wysokiej prędkości interfejs równoległy, opcjonalnie kod binarny lub Graya
- Do 21 bit przy jednym obrocie, 14 bit przy wielu obrotach
- Częstotliwość 400 Khz
- Odpowiedni do zastosowań w laboratoriach pomiarowych
| Specyfikacje Elektryczne | |
|---|---|
| Interfejs | Interfejs równoległy |
| Zasilanie | 10-30 VDC |
| Pobór prądu | 140 mA |
| Kod na Wyjściu | Binarny/Graya |
| Rozdzielczość | 21 bit jeden obrót (maks.), 14 bit wiele obrotów (maks.) |
| Interfejs elektryczny | Wyjście push-pull z ochroną przed zwarciem |
| Częstotliwość | 400 KHZ |
| Liniowość | 0,5LSB |
| Specyfikacje Mechaniczne | |
|---|---|
| Maksymalna prędkość | 12000rpm |
| Obciążenie wałka | Osiowe 50N, promieniowe 100N |
| Moment rozruchowy | <0,05Nm |
| Odporność na wstrząsy | EN 60068-2-27 1000m/s² 6ms |
| Odporność na wibracje | EN 60068-2-6 100m/s² 55…2000HZ |
| Temperatura pracy | -40°C do +80°C |
| Klasa ochrony | IP66 |
| Materiał | Stop aluminium |
| Waga | 300 g |
| Przyłącze |
|---|
| PD/3A/3R | ||
|---|---|---|
| GND | 1 | WH |
| VCC | 2 | BR |
| DATA | 3 | GN |
| DATA | 4 | YE |
| DATA | 5 | GY |
| DATA | 6 | PK |
| DATA | 7 | BL |
| DATA | 8 | RD |
| DATA | 9 | BK |
| DATA | 10 | PE |
| DATA | 11 | GY/PK |
| DATA | 12 | RD/BL |
| DATA | 13 | WH/GN |
| DATA | 14 | BR/GN |
| DATA | 15 | WH/YE |
| DATA | 16 | YE/BR |
| DATA | 17 | WH/GY |
| DATA | 18 | GY/BR |
| DATA | 19 | WH/PK |
| DATA | 20 | PK/BR |
| DATA | 21 | WH/BL |
| DANE | 22 | BR/BL |
| DANE | 23 | WH/RD |
| LATCH | 24 | YE/GY |
| DIR | 25 | GY/GN |
| RST | 26 | YE/ |
| Kod Zamówienia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Przykład: EASS580012E06PB3R 58 jednoobrotowy rozdzielczość 12 bit interfejs równoległy enkoder z wałkiem, zasilanie 10-30 V DC, średnica 6 mm, przewód prosty |
|||||
| EAXS58 | rozdzielczość | zasilanie | wałek | wyjście | przyłącze |
| EASS=ST EAMS=MT |
1212=12 MT 12 ST 1214=12 MT 14 ST 1021=10 MT 21 ST 1220=12 MT 20 ST 1418=14 MT 18 ST 0012=12 ST 0021=21 ST na zamówienie |
E=10-30VDC | 06=6x10mm 10=10x20mm XX=na zamówienie |
PB=binarne PG=graya |
3A=wyjście osiowe 3R=wyjście promieniowe PD=25 pin z kodowaniem D |