Separator sygnałów binarnych KFD2-ST3-Ex2
Zapytaj o cenę
- 2-kanałowa bariera izolacyjna
- Zasilanie 24 V DC (szyna zasilająca)
- Wejścia styków bezpotencjałowych lub NAMUR
- Wyjście tranzystorowe aktywne
- Detekcja przerwania linii (LFD)
- Odwracalny tryb pracy
- Do SIL 2 (SC 3) zgodnie z IEC/EN 61508
Ta izolowana bariera jest stosowana w aplikacjach iskrobezpiecznych.
Urządzenie przesyła sygnały cyfrowe (czujniki NAMUR lub styki bezpotencjałowe) z obszaru zagrożonego wybuchem do obszaru bezpiecznego.
Każde wejście steruje aktywnym wyjściem tranzystorowym.
Poprzez przełączniki można odwrócić tryb pracy oraz wyłączyć detekcję uszkodzeń linii.
Uszkodzenie jest sygnalizowane diodami LED zgodnie z normą NAMUR NE44 oraz oddzielnym zbiorczym komunikatem o błędzie.
Dane techniczne
Parametry ogólne
| Typ sygnału | Wejście cyfrowe |
Parametry związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym
| Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) | SIL 2 | |
| Możliwość systematyczna (SC) | SC 3 |
Zasilanie
| Połączenie | Szyna zasilająca lub zaciski 1+, 15- | |
| Napięcie znamionowe | Ur | 19 … 30 V DC |
| Tętnienie | ≤ 10 % | |
| Prąd znamionowy | Ir | 20 … 15 mA + Iout |
| Rozpraszanie mocy | ≤ 900 mW łącznie z maksymalnym rozpraszaniem mocy w wyjściu |
Wejście
| Strona połączenia | strona polowa | |
| Połączenie | zaciski 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6- | |
| Wartości znamionowe | zgodnie z EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
| Napięcie w stanie zwarcia/prąd zwarciowy | ok. 10 V DC / ok. 8 mA | |
| Punkt przełączania/histereza przełączania | 1.2 … 2.1 mA / ok. 0.2 mA | |
| Wykrywanie awarii linii | przerwanie I ≤ 0,1 mA, zwarcie I ≥ 6,5 mA | |
| Stosunek impulsów/pauz | min. 100 µs / min. 100 µs |
Wyjście
| Strona połączeń | strona sterowania | |
| Połączenie | wyjście I: zacisk 7+ ; wyjście II: zacisk 9+ | |
| Napięcie znamionowe | Ur | 30 V DC |
| Prąd znamionowy | Ir | 100 mA |
| Czas odpowiedzi | ≤ 200 µs | |
| Poziom sygnału | Sygnał 1: (napięcie zasilania) - maks. 3 V dla 100 mA Sygnał 0: zablokowane wyjście (prąd stanu wyłączonego ≤ 10 µA) |
|
| Wyjście I | sygnał ; Tranzystor | |
| Wyjście II | sygnał ; Tranzystor | |
| Komunikat o błędzie grupowym | Zasilanie |
Charakterystyka transferu
| Częstotliwość przełączania | ≤ 5 kHz |
Izolacja galwaniczna
| Wejście/Wyjście | wzmocniona izolacja zgodnie z IEC/EN 61010-1, napięcie izolacji znamionowej 300 Veff | |
| Wejście/zasilanie | wzmocniona izolacja zgodnie z IEC/EN 61010-1, napięcie izolacji znamionowej 300 Veff |
Wskaźniki/ustawienia
| Elementy wyświetlacza | Diody LED | |
| Elementy sterujące | Przełącznik DIP | |
| Konfiguracja | za pomocą przełączników DIP | |
| Oznakowanie | miejsce do oznakowania z przodu |
Zgodność z dyrektywami
| Kompatybilność elektromagnetyczna | |||||
|
|||||
Zgodność
| Kompatybilność elektromagnetyczna | NE 21:2012, EN 61326-3-2:2008 | |
| Stopień ochrony | IEC 60529:2001 | |
| Wejście | EN 60947-5-6:2000 |
<b”>Warunki środowiskowe
| Temperatura otoczenia | -20 … 60 °C (-4 … 140 °F) |
Specyfikacja mechaniczna
| Stopień ochrony | IP20 | ||||||||||
| Połączenie | zaciski śrubowe | ||||||||||
| Masa | ok. 150 g | ||||||||||
| Wymiary | 20 x 119 x 115 mm (0,8 x 4,7 x 4,5 cali) (S x W x G), typ obudowy B2 | ||||||||||
|
|||||||||||
| Montaż | na szynie montażowej DIN 35 mm zgodnie z EN 60715:2001 | ||||||||||
Dane dla zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem
| Certyfikat badania typu UE | EXA 16 ATEX 0016 X | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Zasilanie | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Wyjście | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Izolacja galwaniczna | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Zgodność z dyrektywą | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Zezwolenia międzynarodowe
| Certyfikat UL | E106378 | |||||||
|
||||||||
| Zatwierdzenie IECEx | ||||||||
|
||||||||
Informacje ogólne
| Informacje dodatkowe | Należy zapoznać się z certyfikatami, deklaracjami zgodności, instrukcjami obsługi i podręcznikami w stosownych przypadkach. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.pepperl-fuchs.com. |