Laserowy Skaner Bezpieczeństwa UAM-05LPA-T301/T301C
Zapytaj o cenę
Laserowy Skaner Bezpieczeństwa o zasięgu ochrony 5m i 270°.
Kompaktowy, funkcjonalny i prosty w użyciu, co pozwala zwiększyć wydajność i szybkość pracy w fabrykach oraz logistyce, zabezpieczając pojazdy sterowane automatycznie, roboty, maszyny itp.
Może być alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań bezpieczeństwa, takich jak ogrodzenia, bariery świetlne i maty bezpieczeństwa.
Urządzenie posiada certyfikat zgodności z normami bezpieczeństwa.
*Charakteryzuje się zwiększoną odpornością na warunki środowiskowe w porównaniu z konwencjonalnymi urządzeniami UAM.
| Funkcja | Specyfikacja | ||
| Model | UAM-05LPA-T301 | UAM-05LPA-T301C | |
| Właściwości wykrywania | Zasięg ochrony | Maks: 5m | |
| Zasięg ostrzegania | Maks: 30m | ||
| Tolerancja odległości | ~3000mm : +60mm, 3001mm~ : +100mm | ||
| Zdolność detekcji | Od czarnej płyty odbijającej światło (1.8%) do płyty odbijającej światło | ||
| Zakres detekcji | 270° | ||
| Minimalna wykrywana szerokość | φ30mm (Maks: 1.8m) | ||
| φ40mm (Maks: 2.5m) | |||
| φ50mm (Maks: 3.0m) | |||
| φ70mm/150mm (Maks: 5.0m) | |||
| Częstotliwość skanowania | 30ms (Prędkość obrotowa 2000 obr/min) | ||
| Wzór obszaru |
MAX 32 wzory (Tryb wejścia w parach) MAX 128 wzorów (Tryb wejścia stałego / Tryb Enkodera) |
||
| Czas odpowiedzi | WYŁ: 60ms ~ 2010ms | ||
| WŁ: 270ms ~ 2010ms | |||
| Optyka | Element | Impulsowa dioda laserowa | |
| Długość fali | 905nm | ||
| Klasa bezpieczeństwa | Klasa lasera 1 | ||
| Typ | Typ 3 (IEC61496-1,IEC61496-3) | ||
| Bezpieczeństwo funkcjonalne | SIL 2 (Typ B, HFT=1) (IEC61508) | ||
| PFHd | 8.1×10-8 (T1=20lat) : Gdy funkcja master slave nie jest używana | ||
| 1.6×10-7 (T1=20lat) : Gdy funkcja master slave jest używana | |||
| Obudowa | Wymiary | 80.0mm (Szer.), 80.0mm (Gł.), 95.0mm (Wys.) (bez kabla) | |
| Waga | 0.8kg | ||
| Ochrona | IP65 | ||
| Materiał Obudowy | Korpus: Aluminium / Okno optyczne: Poliwęglan | ||
| Kabel przyłączeniowy | 3m | Kabel z wodoodpornym złączem : 0.3m | |
| Zasilanie | DC 24V ±10% : podczas pracy z zasilaczem | ||
| DC 24V -30%/+20% : podczas pracy na baterii | |||
| Pobór Mocy | Normalny (bez obciążenia) | 6W | |
| Maks. (z obciążeniem) | 50W | ||
| Wyjście | OSSD1/2 (Bezpieczeństwo) | Typ wyjścia (Przełącznik SW strona zasilania) | |
| Prąd wyjściowy (Maks: 500mA) | |||
| Prąd upływu (Maks: 1mA) | |||
| AWG 26 | |||
| Tolerancja obciążenia (L/R=25ms, C=1μF) | |||
|
OSSD3/4 (Bezpieczeństwo) WARNING 1/2 (Brak bezpieczeństwa) |
Typy wyjść (Przełącznik SW strona zasilania) Prąd wyjściowy : (Maks: 250mA) Prąd upływu (Maks: 1mA) AWG 28 Tolerancja obciążenia (L/R=25ms, C=1μF) |
||
|
RES_REQ 1 RES_REQ 2 MUT_OUT 1 MUT_OUT 2 AUX 1_OUT 1 AUX_OUT 2 |
Typy wyjść (Tranzystor PNP) Prąd wyjściowy : (Max : 200mA) Prąd upływu (Max : 1mA) AWG 28 |
||
| Wejście |
Wzór obszaru (5 Wejść × 2 Kanały) EDM1/EDM2 MUTING1/MUTING2 MUTING3/MUTING4 OVERRIDE1 OVERRIDE2 RESET1/RESET2 ENC1_A/B ENC2_A/B ENC3_A/B ENC4_A/B |
Impedancja wejściowa 4.7 kΩ AWG28 |
|
| Interfejs | Konfiguracja | USB2.0 (micro USB typu-B) | |
| RS-485 (Kabel) | |||
| Ethernet 100BASE-TX (Złącze wodoodporne) | |||
| Dane komunikacyjne | Błąd pomiaru (Odległość) | ±20mm(TYP) | |
| Maksymalny Zasięg (Odległość) | 40m | ||
| Błąd kątowy | Płaszczyzna Pionowa | ±1°(Wykluczono rozbieżność wiązki) | |
| Płaszczyzna Pozioma | ±0.3°(Wykluczono rozbieżność wiązki) | ||
| Odporność na warunki środowiskowe | Temperatura | -10 do + 50°C (bez zamarzania) | |
| Temperatura przechowywania | -25 do + 70°C (bez zamarzania) | ||
| Wilgotność | 95% RH bez kondensacji | ||
| Wilgotność przechowywania | 95% RH bez kondensacji | ||
| Oświetlenie otoczenia | Poniżej 1500 lx | ||
| Wibracje | Zakres częstotliwości: 10~55 Hz Tempo zmiany: 1oktawa/min | ||
| Amplituda: 0.35mm ±0.05mm | |||
| Odporność na wstrząsy | Przyspieszenie: 100m/s2(10G) Czas trwania impulsu: 16 ms | ||
| Praca na zewnątrz | Niedozwolona | ||
| Wysokość | Poniżej 2000m | ||
Opis
| Napięcie zasilania | 24V DC |
|---|---|
| Wymiary | 80 x 80 x 95 mm |
| Waga | 800 g |
| Temperatura pracy | -10°C ~ +50°C |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Kąt skanowania | 270° |
| Zasięg wykrywania | 5m |
| Interfejs | Ethernet 100BASE-TX RS485 USB |