Laserowy Skaner Bezpieczeństwa UAM-05LP-T301/T301C
Zapytaj o cenę
Laserowy skaner bezpieczeństwa o najmniejszych rozmiarach na świecie.
Kompaktowa konstrukcja do montażu na pojazdach i wózkach sterowanych automatycznie oraz w systemach pionowych barier ochronnych.
Spełnia wymagania norm IEC61496-1/3 : Typ3 IEC61508 : SIL2 ISO13849-1 : PL d Kategoria 3
| Funkcja | Specyfikacja | |
| Model | UAM-05LP-T301 | |
| Właściwości wykrywania | Zasięg ochrony | Maks.: 5m |
| Zasięg ostrzegania | Maks.: 20m | |
| Tolerancja odległości | +100mm | |
| Zdolność detekcji | Od czarnej płyty odbijającej światło (1.8%) do płyty odbijającej światło | |
| Zakres detekcji | 270° | |
| Minimalna wykrywana szerokość | φ30mm (Max : 1.8m) | |
| φ50mm (Max : 3.0m) | ||
| φ70mm (Max : 5.0m) | ||
| Częstotliwość skanowania | 30ms (Prędkość obrotowa 2000obr/min) | |
| Wzór obszaru | MAX 32 wzory | |
| Czas odpowiedzi | WYŁ.: 60ms ~ 510ms | |
| WŁ.: 270ms ~ 510ms | ||
| Optyka | Element | Impulsowa dioda laserowa |
| Długość fali | 905nm | |
| Klasa bezpieczeństwa | Klasa lasera 1 | |
| Typ | Typ 3 (IEC61496-1, IEC61496-3) | |
| Bezpieczeństwo funkcjonalne | SIL 2 (Typ B, HFT=1) (IEC61508) | |
| PFHd | 7.8×10-8 (T1=20lat) : Gdy funkcja master slave nie jest używana | |
| 1.6×10-7 (T1=20lat) : Gdy funkcja master slave jest używana | ||
| Obudowa | Wymiary | 80.0mm (Szer.) , 80.0mm (Gł.) , 95.0mm (Wys.) (bez kabla) |
| Waga | 0.8kg | |
| Stopień ochrony | IP65 | |
| Materiał obudowy | Korpus: Aluminium / Okno optyczne: Poliwęglan | |
| Kabel przyłączeniowy | Długość kabla: 3m | |
| Zasilanie | DC 24V ±10% : podczas pracy z zasilaczem | |
| DC 24V -30%/+20% : podczas pracy z baterią | ||
| Pobór mocy | Normalny (bez obciążenia) | 6W |
| Maks. (z obciążeniem) | 50W | |
| Wyjście | OSSD1/2 (Bezpieczeństwo) | Typ wyjścia (Przełącznik SW strona zasilania) |
| Prąd wyjściowy (Max : 500mA) | ||
| Prąd upływu (Max : 1mA) | ||
| AWG 26 | ||
| Tolerancja obciążenia (L/R=25ms, C=1μF) | ||
|
OSSD3/4 (Bezpieczeństwo) WARNING 1/2 (Brak bezpieczeństwa) |
Typy wyjść (Przełącznik SW strona zasilania) Prąd wyjściowy : (Max : 250mA) Prąd upływu (Max : 1mA) AWG 28 Tolerancja obciążenia (L/R=25ms, C=1μF) |
|
|
RES_REQ 1 RES_REQ 2 MUT_OUT 1 MUT_OUT 2 |
Typy wyjść (Tranzystor PNP) Prąd wyjściowy : (Max : 200mA) Prąd upływu (Max : 1mA) AWG 28 |
|
| Wejście |
32 wzory obszaru (5 Wejść × 2 Kanały) EDM1/EDM2 MUTING1/MUTING2 MUTING3/MUTING4 OVERRIDE1 OVERRIDE2 RESET1/RESET2 ENC_A1/ENC_A2 ENC_B1/ENC_B2 |
Impedancja wejściowa 4.7 kΩ AWG28 |
| Interfejs | Konfiguracja | USB2.0 (micro USB typu-B) |
| Wyjście danych | Ethernet 100BASE-TX (złącze wodoodporne) | |
| Odporność na warunki środowiskowe | Temperatura | -10 do + 50°C (bez szronu) |
| Temperatura przechowywania | -25 do + 70°C (bez szronu) | |
| Wilgotność | 95% RH bez kondensacji | |
| Wilgotność przechowywania | 95% RH bez kondensacji | |
| Oświetlenie otoczenia | Mniej niż 1500lx | |
| Wibracje | Zakres częstotliwości : 10~55 Hz Tempo zmiany : 1oktawa/min | |
| Amplituda : 0.35mm ±0.05mm | ||
| Odporność na wstrząsy | Przyspieszenie : 98m/s2(10G) Czas trwania impulsu : 16 ms | |
| Praca na zewnątrz | Niedozwolona | |
| Wysokość | Poniżej 2000m | |
Opis
| Napięcie zasilania | 24V DC |
|---|---|
| Wymiary | 80 x 80 x 95 mm |
| Waga | 800 g |
| Temperatura pracy | -10°C ~ +50°C |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Kąt skanowania | 270° |
| Zasięg wykrywania | 5m |
| Interfejs | Ethernet 100BASE-TX USB |