Czujnik LiDAR 2D OMD30M-R2000-B23-V1V1D-1L
Zapytaj o cenę
R2000 UHD, czujnik LiDAR 2D do precyzyjnego i dynamicznego pozycjonowania, zasięg pomiarowy do obiektów oddalonych aż o 30 m, Ethernet
- Daleki zasięg działania
- Bardzo wysoka rozdzielczość kątowa
- Światło podczerwone
- Metoda pomiaru PRT (technologia pomiaru odległości za pomocą impulsów)
- Elastyczny filtr wartości pomiarowych
Wyposażony w technologię pomiaru odległości za pomocą impulsów (PRT), czujnik służy do efektywnych pomiarów na dużych odległościach z małą plamką światła. Urządzenie skanuje otoczenie w całym zakresie pomiarowym o kącie 360°. Dzięki wysokiej częstotliwości skanowania ten typ czujnika może być stosowany w zaawansowanych projektach. Urządzenie spełnia wymagania klasy lasera 1 i jest bezpieczne dla oczu. Dodatkowe środki ostrożności w celu ochrony personelu nie są wymagane. Interaktywny wyświetlacz dookólny zintegrowany z osłoną optyczną umożliwia swobodne wyświetlanie indywidualnych tekstów i grafik. Szeroka gama akcesoriów pozwala na wykorzystanie czujnika w różnych aplikacjach. Specjalnie opracowany dla tej serii czujników menedżer urządzeń PACTware (DTM) oferuje rozbudowane opcje konfiguracji i diagnostyki.
Dane techniczne
Parametry ogólne
| Zakres pomiarowy | 0,1 … 10 m (czarny 10 %) 0,1 … 30 m (biały 90 %) 0,1 … 200 m (reflektor) Min. współczynnik odbicia 2,5 % |
||||||||||||||||||||||
| Źródło światła | dioda laserowa | ||||||||||||||||||||||
| Rodzaj światła | modulowane światło podczerwone | ||||||||||||||||||||||
| Parametry znamionowe lasera | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Metoda pomiaru | technologia pomiaru odległości za pomocą impulsów (PRT) | ||||||||||||||||||||||
| Częstotliwość skanowania | 10 … 50 s-1 | ||||||||||||||||||||||
| Kąt skanowania | 360° | ||||||||||||||||||||||
| Średnica plamki światła | 25 mm x 105 mm w odległości 10 m | ||||||||||||||||||||||
| Filtr | Maksymalny, średni, mediana, współczynnik odbicia | ||||||||||||||||||||||
| Próg światła otoczenia | 80000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| Rozdzielczość | 1 mm | ||||||||||||||||||||||
Parametry związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym
| MTTFd | 75 a | |
| Czas pracy (TM) | 10 a | |
| Pokrycie diagnostyczne (DC) | 0 % |
Wskaźniki pracy/operowanie urządzeniem
| Wskaźnik pracy | dioda LED zielona | |
| Wskaźnik przepływu danych | dioda LED żółta: aktywny Ethernet dioda LED zielona: połączenie Ethernet |
|
| Wskaźnik stanu | dioda LED czerwona: błąd dioda LED żółta: Q1 + Q2 |
|
| Elementy sterowania urządzeniem | 2 przyciski | |
| Wskaźnik parametrów pracy | 24 x 252 piksele, czerwony |
Parametry elektryczne
| Napięcie zasilania | UB | 10 … 30 V DC |
| Tętnienie | 10 % w granicach tolerancji zasilania | |
| Prąd spoczynkowy | I0 | ≤ 400 mA / 24 V DC |
| Pobór mocy | P0 | < 10 W |
| Czas inicjalizacji | tv | < 40 s |
Interfejsy
| Typ interfejsu | Fast Ethernet, 2 wyjścia | |
| Protokół | HTTP, TCP/IP i UDP/IP |
Wejścia/Wyjścia
| Typ wejścia/wyjścia | 2 wejścia/wyjścia, niezależnie konfigurowalne, zabezpieczenie przed zwarciem/odwróceniem biegunowości |
Wyjście
| Próg przełączania | niski: Ua < 1 V, wysoki: Ua > Ub - 2 V |
|
| Prąd przełączania | 100 mA na wyjściu |
Zgodność z normami
| Norma produktu | EN 60947-5-2 | |
| Odporność na wstrząsy | EN 60068-2-27 | |
| Odporność na wibracje | EN 60068-2-6 | |
| Bezpieczeństwo laserowe | EN 60825-1:2014 |
Dokładność pomiaru
| Pomiar prędkości | 250000 pomiarów na sekundę | |
| Zakłócenia podczas pomiaru | typowe ± 10 mm (1 sigma; max 20 mm; 0,1 m … 8 m) typowe ± 12 mm (1 sigma; max 20 mm; 8 m … 30 m) przy wyłączonym filtrze wartości pomiarowej |
|
| Rozdzielczość kątowa | 0,014 ° | |
| Dokładność bezwzględna | typowa ± 25 mm | |
| Dokładność powtórzenia | < 12 mm |
Certyfikaty i dopuszczenia
| Klasa ochrony | III | |
| Certyfikat UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
| Certyfikat CCC | certyfikat CCC / oznakowanie nie jest wymagane dla produktów o napięciu ≤36 V | |
| Certyfikat FDA | IEC 60825-1:2014 Zgodność z 21 CFR 1040.10 i 1040.11 z wyjątkiem zgodności z IEC 60825-1 Wydanie 3, zgodnie z opisem w Laser Notice 56, z datą 8 maja 2019 r. |
Warunki środowiskowe
| Temperatura pracy | -10 … 50 °C (14 … 122 °F) | |
| Temperatura przechowywania | -20 … 70 °C (-4 … 158 °F) | |
| Wilgotność względna | 95 %, bez kondensacji |
Parametry mechaniczne
| Stopień ochrony | IP65 | ||||||||||
| Przyłącza | 4 piny, złącze M12x1, standardowe (zasilanie), 8 pinów, złącze M12x1, z kodowaniem A (MultiPort), 4 piny, gniazdo M12x1, z kodowaniem D (LAN) |
||||||||||
| Materiał | |||||||||||
|
|||||||||||
| Waga | ok. 0,8 kg | ||||||||||
| Wymiary | |||||||||||
|
|||||||||||